Aandrijving | |
---|---|
Model | 1P126S |
Motor vermogen | 22kw/2400rpm |
Accu power | 70.18 KW/h |
Voltage | 405 V |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid km/h | 3.6 |
Swing snelheid r/min | 8,5 |
Gronddruk | 38,5 kPa |
Graafkracht graafbak | 28.6 KN |
Graafkracht arm | 20.3 KN |
Max. trekkracht | 31.6 KN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Hoofddruk veiligheidsventiel | 108L/min |
Reissysteemdruk | 21 MPa |
Swing systeemdruk | 16.7 MPa |
Stuurdruk | 3.9 MPa |
Olie volume | |
---|---|
Hydraulische tankcapiciteit | 45L |
Externe Dimensies | |
---|---|
Totale lengte | 5348 mm |
Totale breedte | 1740 mm |
Totale hoogte | 2564 mm |
Platformbreedte | 1448 mm |
Spoorlengte | 2215 mm |
Totale breedte van chassis | 1740 mm |
Spoorschoenbreedte | 300 mm |
Wielbasis van rupsband | 1721 mm |
Spoorwijdte | 1440 mm |
Tegengewicht vrije ruimte | 587 mm |
Min bodemvrijheid | 297 mm |
Min staartzwenkradius | 1549 mm |
Strekkende werk | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 5215 mm |
Max. Storthoogte | 3760 mm |
Max. Graafdiepte | 3060 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 2875 mm |
Max. Graafradius | 5415mm |
Min. Zwenkradius | 2170 mm |
Gieklengte | 2560 mm |
Arm lengte | 1350 mm |
Aandrijving | |
---|---|
Oplaadtijd (snel/langzaam) | 1/6 uur |
Watergekoeld | Ja |
Max. koppel | 87,5 Nm |