XCMG XE20E | |
---|---|
Bedrijfgewicht | 1975 Kg |
Max hefvermogen 1mtr | 1043 Kg |
Motor | |
---|---|
Model | Kubota/D902/EU Stage-V |
Waterkoeling | Ja |
Cilinders | 3 |
Nominaal vermogen | 11.8 kW/2300 Rpm |
Max. koppel/snelheid | 51.3 Nm /1800 Rpm |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid | 2.2 - 3.1 Km/u |
Swing snelheid r/min | 8 |
Gronddruk | 26,4 kPa |
Graafkracht graafbak | 16 kN |
Graafkracht arm | 8 kN |
Max. trekkracht | 14 kN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Opbrengst van hoofdpomp | 64.4 L/min ( load-sensing piston pump) |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 253 Bar |
Rij-systeemdruk | 210 Bar |
Zwenk systeemdruk | 110 Bar |
Stuurdruk | 35 Bar |
Max opbrengst Aux1 | 28L/min - 150 Bar |
Max opbrengst Aux2 | 18 L/min - 150 Bar |
Vloeistofsysteem | |
---|---|
Tankcapiciteit diesel | 25 L |
Hydraulische tankcapiciteit | 20 L |
Motor olie capaciteit | 4 L |
Afmetingen | |
---|---|
Totale lengte | 3860 mm |
Totale breedte | 990/1300 mm |
Totale hoogte | 235 mm |
Platformbreedte | 980 mm |
Lengte van rupsen | 1564 mm |
Rups-breedte | 230 mm |
Spoorbreedte van rupsen | 706 - 1070 mm |
Contragewicht vrije ruimte | 465 mm |
Min bodemvrijheid | 155 mm |
Rups hoogte | 380 mm |
Werkbereik | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 3620 mm |
Max. Storthoogte | 2560 mm |
Max. Graafdiepte | 2580 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 2140 mm |
Max. Graafradius | 4120 mm |
Min. Zwenkradius | 1520 mm |
Giekverstelling links | 75 graden |
Giekvertelling rechts | 60 graden |
XCMG XE20E | |
---|---|
Max hefvermogen gestrekte arm | 340 Kg |