Motor | |
---|---|
Motormerk | Yanmar |
Emissie norm. | EU Stage V |
Max vermogen kW/Pk | 42 |
Electrisch systeem | |
---|---|
Voltage | 12V |
Accu | 70 Ah |
Gewichten ( Volgens ISO 8313 )(Kg) | |
---|---|
Bedrijfsgewicht | 2520 Kg |
Max. Hefkracht | 2000 Kg |
Kiplast met bak | 1600 Kg |
Kiplast met pallet | 1400 Kg |
Hydraulische aandrijving | |
---|---|
Rij snelheid Lo / Hi | 0~10 / 0~24 Km/h |
Aandrijving | Hydrostatisch met tussenas |
Rij-pomp ( l/min- Bar) | Bondioli Pavesi (90-380) |
Bediening voor/achteruit | Electr. schakelaar op Joystick |
Hydraulisch systeem (hydraulische bediening) | |
---|---|
Olie opbrengst (l/min) | 50 L/min |
Werkdruk (Bar) | 180 |
Banden / Wielen | |
---|---|
Standaard (breed) | 19.0/45-17 AS504 |
Optie 1. (Smal) | 11.5/80-15.3 |
Tank inhoud | |
---|---|
Brandstof tank | 45 Ltr |
Hydrotank inhoud | 40 Ltr |
Afmetingen | |
---|---|
A - Breedte machine | 1140 |
B - Bodemvrijheid | 250 |
C - Spoorbreedte | 795 |
D - Totale breedte met banden 19.0/45-17 | 1480 |
D1- Totale breedte met banden 11.5/80-15.3 | 1150 |
D2 - Totale breedte met bak | 1580 |
E - Max werkhoogte | 3430 |
F - Max. hoogte van snelwissel | 2950 |
G - Max. hefhoogte horizontaal | 2840 |
H - Max. dumphoogte bij min. dumpafstand | 2030 |
I - Min. dumpafstand | 484 |
J - Graafdiepte | 200 |
K - As-centrum tot snelwissel | 708 |
L - Wielbasis | 1750 |
M - Overhang achter | 750 |
N - Totale lengte zonder bak | 3760 |
O - Totale lengte met standaard bak | 4590 |
P - Trekhaak hoogte | 700 |
Q - Zithoogte | 1320 |
R - Totale hoogte machine | 2334 |
S - Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 45° |
T - Max. uitkiphoek | 45° |
U - Inhaalhoek op bodum | 46° |
V - Oprijhoek max. | 27° |
W - Draaihoek | 45° |
X - Max. draaicirkel buitenzijde met bak | 3175 |
Y - draaicirkel buitenzijde | 2715 |
Z - draaicirkel binnenzijde | 1478 |
Motor | |
---|---|
Max koppel N.m/rpm | 152/2700 |
Koeling | Vloeistof |