XCMG XE19E ROPS | |
---|---|
Bedrijfgewicht | 2150 Kg |
Accu | |
---|---|
Model | TZ210XB12H-48XG |
Batterij type | Lithium-ion |
Batterij voltage | 52,2V |
Batterij capaciteit | 23.5 kWh |
Snel laad tijd | 2.2 uur |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid | 2,5 - 4 km/u |
Swing snelheid r/min | 9 |
Graafkracht graafbak | 16 kN |
Graafkracht arm | 10 kN |
Max. trekkracht | 19 kN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Opbrengst van hoofdpomp | 67,2 L/min |
Systeemdruk hoofdsysteem | 25.3 MPa |
Systeemdruk hulpsysteem | 3,5 MPa |
Systeemdruk rijsysteem | 25,3 MPa |
Systeemdruk zwenksysteem | 11 MPa |
Capaciteit hydraulische olietank | 18 L |
Afmetingen | |
---|---|
A Totale hoogte | 2560 mm |
B Totale lengte | 3860 mm |
C Totale breedte (uitgeschoven/ingeschoven) | 990/1300 mm |
D Breedte bovenbouw | 990 mm |
E Breedte chassis (uitgeschoven/ingeschoven) | 990/1300 mm |
F Rupsbandlengte | 1580 mm |
G Rupsbandhoogte | 346 mm |
H Standaard breedte rupsplaat | 230 mm |
I Rupsbandbasis | 1230 mm |
J Rupsbandspoorbreedte (uitgeschoven/ingeschoven) | 760/1070 |
K Speling contragewicht tot grond | 457 mm |
L Minimale bodemvrijheid | 148 mm |
M Draaistraal achterzijde | 1100 |
N Hoogte van de schuifblad | 250 mm |
O Breedte van de schuifblad (uitgeklapt/ingeklapt) | 990/1300 |
Werkbereik | |
---|---|
L1 Maximale graafbereik | 4120 mm |
L2 Maximale graafbereik bij GRP | 4070 mm |
L3 Maximale graafhoogte | 3620 mm |
L4 Maximale loshoogte | 2560 mm |
L5 Minimale loshoogte | 630 mm |
L6 Maximale graafdiepte | 2580 mm |
L7 Graafdiepte op een vlakke ondergrond van 8 ft | 2045 mm |
L8 Maximale verticale graafdiepte | 2140 mm |
L9 Minimale draaicirkel | 1520 mm |
L10 Maximale hefhoogte van schuifblad | 235 mm |
L11 Maximale snijdiepte van schuifblad | 270 mm |
Boombuigingshoek (links) | 75° |
Boombuigingshoek (rechts) | 60° |
XCMG XE19E ROPS |
---|