Motor | |
---|---|
Model | MVS3L2/MHI |
Vermogen in PK | 26 |
Cillinders | 3 |
Boring / Slag | 78 / 92 |
Nominaal toerental | 2500 |
Koppeling | |
---|---|
Type | Droge koppelingsplaten (zware uiutvoering) |
Plaatgrootte (mm) | 224 |
Versnellingsbak | |
---|---|
Type versnellingsbak | Hydrostaat, 3 groepen |
Snelheden Km/uur | |
---|---|
Vooruit (hoog/middel/laag) Km/h | 19,01 / 9,6 / 3,02 |
Reverse (hoog/middel/laag) Km/h | 19,01 / 9,6 / 3,02 |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Ventiel | 1 x dubbelwerkend |
Hydr. pomp | Tandwielpomp |
Hef capaciteit | 750 Kg |
Afmetingen | |
---|---|
Totale lengte | 2860 mm |
Totale breedte op tractorbanden | 1120 mm |
Totale breedte op gazonbanden | 1510 mm |
Totale breedte op Industriebanden | 1495 mm |
Hoogte (incl. beugel) | 2570 mm |
Bodemvrijheid op tractorbanden | 293 mm |
Bodemvrijheid op industriebanden | 280 mm |
Bodemvrijheid op gazonbanden | 280 mm |
Wielbasis tractorbanden | 1555 mm |
Wielbasis | 1555 mm |
Spoorbreedte achter tractorbanden | 820 mm |
Spoorbreedte voor tractorbanden | 860 mm |
Spoorbreedte achter industriebanden | 1095 mm |
Spoorbreedte voor industriebanden | 925 mm |
Spoorbreedte achter gazonbanden | 1090 mm |
Spoorbreedte voor gazonbanden | 910 mm |
Totaal gewicht | 1130 Kg. |
Besturing | |
---|---|
Type | Stuurbekrachtiging |
Aftakas | |
---|---|
Aantal splines | 6 |
Snelheid (tpm) | 540 @ 2500, 540 E @ 2035 |
Inhoud (Liters) | |
---|---|
Brandstoftank | 25 |
Motorolie | 3,7 |
Koelvloeistof | 5,8 |
Versnelling- en hydrauliek olie | 26 |
Stuurbekrachtiging | 1,3 |
Elektrische informatie | |
---|---|
Accu | 12V. 45Ah |
Dynamo | 12V, 65Ah |
Starter | 12V. 1,7kw |
Bandenmaten | |
---|---|
Tractorbanden (achter) | 8.3-20 |
Tractorbanden (voor) | 6.00-12 |
Gazonbanden (achter) | 33 x 15.5 - 16.5 |
Gazonbanden (voor) | 23 x 8.50 - 12 |
Industriebanden (achter) | 33 x 15.5 - 16.5 |
Industriebanden (voor) | 23 x 8.50 - 12 |
Motor | |
---|---|
Cilinderinhoud (cc) | 1319 |
Pomp | In-line dieselpomp |
Luchtfilter | Droog |
Koeling | Water |