Motor | |
---|---|
Model | Kubota V2403 |
Waterkoeling | Ja |
Cilinders | 4 |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid km/h | 4,6 |
Swing snelheid r/min | 9.5 |
Gronddruk | 32.0 kPa |
Graafkracht graafbak | 44.4 KN |
Graafkracht arm | 24.3 KN |
Max. trekkracht | 52.8 KN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Nominale stroom van hoofdpomp L/min | 158.4 |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 30 MPa |
Reissysteemdruk | 30 MPa |
Swing systeemdruk | 24 MPa |
Stuurdruk | 3.5 MPa |
Olie volume | |
---|---|
Tankcapiciteit | 68 L |
Hydraulische tankcapiciteit | 46 L |
Motor olie capaciteit | 9.5 L |
Externe Dimensies | |
---|---|
Totale lengte | 5340 mm |
Totale breedte | 1960 mm |
Platformbreedte | 1830 mm |
Spoorlengte | 2490 mm |
Totale breedte van chassis | 1960 mm |
Spoorschoenbreedte | 400 mm |
Wielbasis van rupsband | 1990 mm |
Spoorwijdte | 1560 mm |
Tegengewicht vrije ruimte | 637 mm |
Min bodemvrijheid | 315 mm |
Min staartzwenkradius | 2430 mm |
Spoorhoogte | 550 m |
Strekkende werk | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 5650 mm |
Max. Storthoogte | 4010 mm |
Max. Graagdiepte | 3640 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 2690 mm |
Max. Graafradius | 6110 mm |
Max. Zwenkradius | 1040 mm |
Gieklengte | 2850 mm |
Arm lengte | 1570 mm |
Motor | |
---|---|
Nominaal vermogen kw/rpm | 31.2/2200 |
Max. koppel/snelheid | 159.8/1500 |