XCMG XE35E Excavator
Motor | |
---|---|
Model | Yanmar 3TNV88F |
Waterkoeling | Ja |
Cilinders | 3 |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid km/h | 3.6 |
Swing snelheid r/min | 9 |
Gronddruk | 36.6 kPa |
Graafkracht graafbak | 28.6 KN |
Graafkracht arm | 20.3 KN |
Max. trekkracht | 31.6 KN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Nominale stroom van hoofdpomp L/min | 108 |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 23 MPa |
Reissysteemdruk | 27.5 MPa |
Swing systeemdruk | 16.7 MPa |
Stuurdruk | 3.9 MPa |
Olie volume | |
---|---|
Tankcapiciteit | 40L |
Hydraulische tankcapiciteit | 45L |
Motor olie capaciteit | 7L |
Externe Dimensies | |
---|---|
Totale lengte | 4960 mm |
Totale breedte | 1740 mm |
Totale hoogte | 2535 mm |
Platformbreedte | 1480 mm |
Spoorlengte | 2215 mm |
Totale breedte van chassis | 1740 mm |
Spoorschoenbreedte | 300 mm |
Wielbasis van rupsband | 1721 mm |
Spoorwijdte | 1440 mm |
Tegengewicht vrije ruimte | 587 mm |
Min bodemvrijheid | 297 mm |
Min staartzwenkradius | 870mm |
Spoorhoogte | 550 m |
Strekkende werk | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 5000 mm |
Max. Storthoogte | 3600 mm |
Max. Graagdiepte | 3060 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 2260 mm |
Max. Graafradius | 5300 mm |
Min. Zwenkradius | 2170 mm |
Gieklengte | 2560 mm |
Arm lengte | 1350 mm |
Motor | |
---|---|
Nominaal vermogen kw/rpm | 18.2/2200 |
Max. koppel/snelheid | 94.2/1320 |