XCMG XE19E ROPS | |
---|---|
Bedrijfgewicht | 1825Kg |
Max hefvermogen 1mtr | 999 Kg |
Motor | |
---|---|
Model | Kubota D1105 E5 |
Waterkoeling | Ja |
Cilinders | 3 |
Nominaal vermogen | 15,4 kW/2400 Rpm |
Max. koppel/snelheid | 70,3 Nm /1600 Rpm |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid | 2,5 - 4,4 km/u |
Swing snelheid r/min | 10 |
Graafkracht graafbak | 13,8 kN |
Graafkracht arm | 9,3 kN |
Max. trekkracht | 17,8 kN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Opbrengst van hoofdpomp | 50,6 L/min |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 250 Bar |
Rij-systeemdruk | 21 MPa |
Zwenk systeemdruk | 11 Mpa |
Max opbrengst Aux1 | 30 L/min - 150 Bar |
Vloeistofsysteem | |
---|---|
Tankcapiciteit diesel | 25 L |
Hydraulische tankcapiciteit | 14,6 L |
Motor olie capaciteit | 5 L |
Afmetingen | |
---|---|
Totale lengte | 3550 mm |
Totale breedte | 990 / 1300mm |
Totale hoogte | 2395 mm |
Platformbreedte | 980 mm |
Lengte van rupsen | 1953 mm |
Rups-breedte | 230 mm |
Spoorbreedte van rupsen | 760- 1070 mm |
Contragewicht vrije ruimte | 433,5 mm |
Min bodemvrijheid | 147,5 mm |
Spoorhoogte | 345 mm |
Werkbereik | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 3420 mm |
Max. Storthoogte | 2550 mm |
Max. Graafdiepte | 2455 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 1605 mm |
Max. Graafradius | 4005 mm |
Min. Zwenkradius | 1575 mm |
Giekverstelling links | 60 graden |
Giekvertelling rechts | 50 graden |
XCMG XE19E ROPS | |
---|---|
Max hefvermogen gestrekte arm | 358 Kg |