Motor | |
---|---|
Model | Cummins QSB4.5 |
Waterkoeling | Ja |
Cilinders | 4 |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid km/h | 2,9 / 4,7 Km/h |
Swing snelheid r/min | 11.3 |
Gronddruk | 40 kPa |
Graafkracht graafbak | 107 kN |
Graafkracht arm | 80 kN |
Max. trekkracht | 121 kN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Opbrengst van hoofdpomp | 2x 130L/min variabel |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 350/380 Bar |
Rij-systeemdruk | 340 Bar |
Swing systeemdruk | 225 Bar |
Stuurdruk | 40 Bar |
Vloeistofsysteem | |
---|---|
Tankcapiciteit diesel | 250 L |
Hydraulische tankcapiciteit | 95 L |
Motor olie capaciteit | 11 L |
Afmetingen | |
---|---|
Totale lengte | 7774 mm |
Totale breedte | 2653mm |
Totale hoogte | 2907 mm |
Platformbreedte | 2490 mm |
Lengte van rupsen | 3658 mm |
Rupsplaat-breedte | 600 mm |
Rupsstel hooghte | 836 mm |
aantal rupsplaten per kant | 45 |
Aantal onderrollen | 7 |
Contragewicht vrije ruimte | 943 mm |
Min bodemvrijheid | 477 mm |
Min staartzwenkradius | 2355 mm |
Schuifblad hooghte | 472 mm |
Werkbereik | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 8290 mm |
Max. Storthoogte | 6185 mm |
Max. Graafdiepte | 5535 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 4580 mm |
Max. Graafradius | 8751 mm |
Min. Zwenkradius | 2445 mm |
Max. schuifblad hooghte | 383 mm |
Max. schuifblad diepte | 523 mm |
Motor | |
---|---|
Nominaal vermogen | 90 kW/2200 Rpm |
Max. koppel/snelheid | 470 Nm /1600 Rpm |