Motor | |
---|---|
Model | Cummins QSB6.7 |
Waterkoeling | Ja |
Cilinders | 6 |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid km/h | 3.5/5.6 |
Swing snelheid r/min | 11.8 |
Gronddruk @600mm | 45.0 kPa |
Graafkracht graafbak | 149 KN |
Graafkracht arm | 111 KN |
Max. trekkracht | 184 KN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Nominale stroom van hoofdpomp L/min | 2x225 |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 34.3/37 MPa |
Reissysteemdruk | 34.3 MPa |
Swing systeemdruk | 27.5 MPa |
Stuurdruk | 3.9 MPa |
Olie volume | |
---|---|
Tankcapiciteit | 420 L |
Hydraulische tankcapiciteit | 300 L |
Motor olie capaciteit | 24 L |
Externe Dimensies | |
---|---|
Totale lengte | 10220 mm |
Totale breedte | 2990 mm |
Platformbreedte | 2830 mm |
Track lengte | 2490 mm |
Totale breedte van chassis | 2990 mm |
Track-plaat breedte (std) | 600 mm |
Wielbasis van rupsband | 3647 mm |
Spoorwijdte | 2390 mm |
Countergewicht vrije ruimte | 1053 mm |
Min bodemvrijheid | 485 mm |
Min staartzwenkradius | 2985 mm |
Spoorhoogte | 810 m |
Strekkende werk | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 9620 mm |
Max. Storthoogte | 6780 mm |
Max. Graagdiepte | 6680 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 6500 mm |
Max. Graafradius | 9940 mm |
Max. Zwenkradius | 3530 mm |
Gieklengte (std) | 6000 mm |
Arm lengte (std) | 2960 mm |
Motor | |
---|---|
Nominaal vermogen kw/rpm | 129/2100 |
Max. koppel/snelheid | 800/1500 |