Motorgegevens | |
---|---|
Power type | Elektrisch |
Batterij | Lithium 280A |
Wielen & Chassis | |
---|---|
Type wielen | Pneurmatisch |
Bandenmaat voor | 28x9-15-14 |
Bandenmaat achter | 6.50-10-10 |
Wielbasis | 1800 mm |
Afmetingen | |
---|---|
Lepels | 1200x125x45 |
Masthoek | 6 |
Hefhoogte | 4500 mm |
Masthoogte neergelaten | 2115 mm |
Vrije hoogte | 125 |
Masthoogte | 5650 mm |
Totale breedte | 1230 |
Draaicirkel | 2540 |
Bodemvrijheid (onderkant mast) | 140 |
Motorgegevens | |
---|---|
Hefvermogen | 3.000 kg |
Eigen gewicht | 4.620 kg |