Motor | |
---|---|
Model | Cummins QSB6.7 |
Waterkoeling | Ja |
Cilinders | 6 |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid km/h | 5,4/3.3 |
Swing snelheid r/min | 11.5 |
Gronddruk @600mm | 58,7 kPa |
Graafkracht graafbak | 149 KN |
Graafkracht arm | 111 KN |
Max. trekkracht | 184 KN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Nominale stroom van hoofdpomp L/min | 2x210 |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 35/38 MPa |
Reissysteemdruk | 33 MPa |
Swing systeemdruk | 26,5 MPa |
Stuurdruk | 4 MPa |
Olie volume | |
---|---|
Tankcapiciteit | 300 L |
Hydraulische tankcapiciteit | 200 L |
Motor olie capaciteit | 26 L |
Externe Dimensies | |
---|---|
Totale lengte | 10220 mm |
Totale breedte | 2990/2550 mm |
Totale hoogte | 3230 mm |
Platformbreedte | 2540 mm |
Track lengte | 4455mm |
Totale breedte van chassis | 2990 mm |
Track-plaat breedte (std) | 500mm |
Wielbasis van rupsband | 3647 mm |
Spoorwijdte | 2040mm |
Countergewicht vrije ruimte | 1053 mm |
Min bodemvrijheid | 485 mm |
Min staartzwenkradius | 3025mm |
Spoorhoogte | 945 mm |
Strekkende werk | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 9620 mm |
Max. Storthoogte | 6780 mm |
Max. Graagdiepte | 6680 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 6500 mm |
Max. Graafradius | 9940 mm |
Max. Zwenkradius | 3530 mm |
Gieklengte (std) | 6500 mm |
Arm lengte (std) | 2960 mm |
Motor | |
---|---|
Nominaal vermogen kw/rpm | 129/2200 |
Max. koppel/snelheid | 881/1500 |