Motor | |
---|---|
Model | TZ380XS044A |
Waterkoeling | Ja |
Batterij pakket | |
---|---|
Batterij type | Lithium ijzer fosfaat |
Batterij voltage | 618V |
Batterij capaciteit | 423 Kwh |
Snel laad tijd | 1.5 uur |
Snel laad vermogen | 260 Kw |
Koel methode | Water koeling |
Prestaties | |
---|---|
Rijsnelheid km/h | 5,7/3.1 |
Swing snelheid r/min | 12 |
Gronddruk @600mm | 48.5 kPa |
Graafkracht graafbak | 149 KN |
Graafkracht arm | 111 KN |
Max. trekkracht | 210 KN |
Hydraulisch systeem | |
---|---|
Nominale stroom van hoofdpomp L/min | 2x221 |
Hoofddruk veiligheidsventiel | 35/38 MPa |
Reissysteemdruk | 33 MPa |
Swing systeemdruk | 26,5 MPa |
Stuurdruk | 4 MPa |
Hydraulische tankcapiciteit | 150 L |
Externe Dimensies | |
---|---|
Totale lengte | 9720 mm |
Totale breedte | 2990 mm |
Totale hoogte | 3145 mm |
Platformbreedte | 2940 mm |
Track lengte | 4235mm |
Totale breedte van chassis | 2990 mm |
Track-plaat breedte (std) | 900 mm |
Wielbasis van rupsband | 3452 mm |
Spoorwijdte | 2390mm |
Countergewicht vrije ruimte | 1100 mm |
Min bodemvrijheid | 490 mm |
Min staartzwenkradius | 2950 mm |
Spoorhoogte | 950 mm |
Strekkende werk | |
---|---|
Max. Graafhoogte | 9620 mm |
Max. Storthoogte | 6780 mm |
Max. Graagdiepte | 6680 mm |
Max. Verticale graafdiepte | 6500 mm |
Max. Graafradius | 9940 mm |
Max. Zwenkradius | 3530 mm |
Gieklengte (std) | 5680 mm |
Arm lengte (std) | 2910 mm |
Motor | |
---|---|
Motor vermogen kw/rpm | 120/1900 |
Max. koppel /snelheid | 1100/3500 |