De Eurotrac TH25.6 voor agrarisch en industrieel gebruik
Standaard uitgevoerd met:
Hoofd specificaties | |
---|---|
Motormerk | Kubota |
Motortype | V3307 |
Cilinders | 4 |
Emissie reglement | Euro5 |
Max vermogen (kW / Pk) | 54.8 / 70 |
Max. toerental | 2600 |
Top snelheid | 29 Km/H |
Afmetingen | |
---|---|
Totale lengte met bak | 5090 mm |
Totale lengte zonder bak | 3882 mm |
Draaipunt bak | 891 mm |
Wielbasis | 2300 mm |
Achteroverhang | 603 |
Hoogte tot bovenkant dak | 1945 mm |
Zithoogte | 950 mm |
Totale werkhoogte | 6550/4530 mm |
Max. hefhoogte | 5860 mm |
Overlaadhoogte | 5750/3715 mm |
Uitstorthoogte | 5220 mm |
Reikwijdte (m) | 1660 mm |
Totale breedte | 1828 mm |
Spoorbreedte | 1494 mm |
Bodemvrijheid | 330 mm |
Buitendiameter | 3700 mm |
Draaicirkel | 4500 mm |
Binnen draaicirkel | 800 mm |
Hoofd specificaties | |
---|---|
Koeling | Water gekoeld |
Eigen gewicht | 4810 Kg |
Max. Hefvermogen | 2500 Kg |
Elektrisch Systeem | 12V |
Accu | 110Ah |
Olieopbrengst | 79 l/min |
Werkdruk | 235 (bar) |