Gegevens | |
---|---|
Aandrijvingstype | Diesel |
Motor | Kubota V2403 Stage-V |
Algemene afmetingen | |
---|---|
L1 Lengte tot lepelbord | 2744 mm |
B1 Totale breedte | 1236 mm |
H1 Masthoogte laag | 2080 mm |
H3 Masthoogte hoog | 4272 mm |
H Heghoogte | 4500 mm |
Lepelafmetingen | 1070x125x45 |
Mastkantelhoek | 6/11° |
X Vooroverhang | 494 mm |
R Draaicirkel | 2400 mm |
Eigen gewicht | 4320 mm |
Chassis | |
---|---|
Voorbanden | 28x9-15-12PR |
Achterbanden | 6.50-10-10PR |
Spoorbreedte voor | 1000 mm |
Spoorbreedte achter | 970 mm |
Y Wielbasis | 1700 mm |
M/F Bodemvrijheid | 125/145 |
Gegevens | |
---|---|
Nominale capaciteit | 3000 Kg |
Lastzwaartepunt | 500 mm |